معلومات إضافية
| الأبعاد: الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 240×125×250 |
|---|---|
| الطاقة الحرارية (واط) | 1500 |
| التردد (هرتز) - الجهد (V) | 220 V-50 HZ |
| معجب | نعم |
| ترموستات قابل للتعديل | نعم |
| القدرة على الحركة | نعم |
| الأمان في حالة الانقلاب | لا |
| انتقال الحرارة | الإزاحة |
| اتجاه تدفق الحرارة | أمام |











المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.